Amazon Bedrock API pricing
51 models · USD per 1M tokens · verified 2026-10-23
Amazon Bedrock serves 51 of the models we track, 27 of them open-weights. The cheapest is Gemma 4 E2B IT at $0.04 input and $0.08 output per million tokens. For 32 of these models, Amazon Bedrock is the cheapest tracked host.
// models on Amazon Bedrock
| model | lab | in $/1M | out $/1M | ctx | vs best price |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 E2B IT BEST | $0.04 | $0.08 | 131.1K | best | |
| Ministral 3 3B BEST | Mistral | $0.10 | $0.10 | 131.1K | best |
| GPT OSS Safeguard 20B BEST | OpenAI | $0.07 | $0.20 | 128K | best |
| GPT OSS 20B | OpenAI | $0.07 | $0.30 | 131.1K | +121.7% |
| Gemma 3 12B IT | $0.09 | $0.29 | 131.1K | +124% | |
| Ministral 3 8B BEST | Mistral | $0.15 | $0.15 | 262.1K | best |
| Gemma 4 26B A4B IT | $0.13 | $0.40 | 262.1K | +43.6% | |
| Claude Haiku 5.5 BEST | Anthropic | $0.10 | $0.50 | 1M | best |
| Ministral 3 14B BEST | Mistral | $0.20 | $0.20 | 262.1K | best |
| GPT-6 Luna BEST | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 1.05M | best |
| Gemma 4 31B IT BEST | $0.14 | $0.40 | 262.1K | best | |
| Llama-3.1-8B-Instruct | Meta | $0.22 | $0.22 | 16.4K | +700% |
| GPT OSS 120B | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 131.1K | +273.4% |
| GPT OSS Safeguard 120B BEST | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | best |
| Gemma 3 27B IT | $0.23 | $0.38 | 131.1K | +167.5% | |
| Llama 4 Scout 17B | Meta | $0.17 | $0.66 | 327.7K | +95% |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 | Alibaba (Qwen) | $0.22 | $0.88 | 262.1K | +87.8% |
| GPT-5.6 Luna BEST | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1.05M | best |
| Qwen3 Coder Next BEST | Alibaba (Qwen) | $0.50 | $1.20 | 262.1K | best |
| Llama 3.3 70B Turbo | Meta | $0.72 | $0.72 | 131.1K | +364.5% |
| Magistral Small 1.2 BEST | Mistral | $0.50 | $1.50 | 128K | best |
| Mistral Large 3 BEST | Mistral | $0.50 | $1.50 | 262.1K | best |
| DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | $0.58 | $1.68 | 163.8K | +101.2% |
| DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | $0.62 | $1.85 | 163.8K | +219.8% |
| GLM-4.7 | Z.AI (Zhipu) | $0.60 | $2.20 | 204.8K | best |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba (Qwen) | $0.53 | $2.66 | 262.1K | +187.2% |
| GLM-5 | Z.AI (Zhipu) | $1.00 | $3.20 | 204.8K | best |
| Grok 4.3 BEST | xAI | $1.25 | $2.50 | 1M | best |
| DeepSeek R1 (Turbo) | DeepSeek | $1.35 | $5.40 | 64K | +105.4% |
| GLM-5.3 | Z.AI (Zhipu) | $1.68 | $5.28 | 1M | +20% |
| Pixtral Large (25.02) (US) BEST | Mistral | $2.00 | $6.00 | 128K | best |
| Grok 4.6 BEST | xAI | $2.00 | $6.00 | 500K | best |
| Grok 4.7 BEST | xAI | $2.00 | $6.00 | 500K | best |
| Claude Sonnet 5 BEST | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M | best |
| Claude Sonnet 5.5 BEST | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M | best |
| GPT-6 Sol BEST | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.05M | best |
| GPT-6.1 Sol BEST | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.05M | best |
| GPT-5.6 Terra BEST | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.05M | best |
| Claude Sonnet 4.6 BEST | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | best |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | 1.05M | best |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.75 | $16.50 | 1.05M | +10% |
| Claude Opus 5.5 BEST | Anthropic | $4.00 | $20.00 | 1M | best |
| GPT-5.6 Sol BEST | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 1.05M | best |
| Claude Opus 4.6 BEST | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | best |
| Claude Opus 4.7 BEST | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | best |
| Claude Opus 4.8 BEST | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | best |
| Claude Opus 5 BEST | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | best |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | 1.05M | +10% |
| Claude Fable 5 BEST | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | best |
| Claude Fable 5.1 BEST | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | best |
| GPT-6 Astra BEST | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1.05M | best |
// how to read this page
Prices are Amazon Bedrock's base-tier list prices per million tokens. "vs best price" compares Amazon Bedrock's blended price (3 × input + output) / 4 with the lowest price we track for the same model, whether it comes from the lab's own API or another host. Open each model for its full price history and every host that serves it.