Azure API pricing
35 models · USD per 1M tokens · verified 2026-10-23
Azure serves 35 of the models we track, 5 of them open-weights. The cheapest is Claude Haiku 5.5 at $0.10 input and $0.50 output per million tokens. For 30 of these models, Azure is the cheapest tracked host.
// models on Azure
| model | lab | in $/1M | out $/1M | ctx | vs best price |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 BEST | Anthropic | $0.10 | $0.50 | 1M | best |
| GPT-6 Luna BEST | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 1.05M | best |
| GPT-4o mini BEST | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | best |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.19 | $0.51 | 1.05M | +140% |
| GPT-5.6 Luna BEST | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1.05M | best |
| GPT-5.4 nano BEST | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K | best |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1.05M | +75% |
| GPT-4.1 mini BEST | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.05M | best |
| GPT-5.4 mini BEST | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K | best |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | 262.1K | best |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | 262.1K | −50% |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.74 | $3.48 | 1.05M | +33.8% |
| Grok 4.6 BEST | xAI | $2.00 | $6.00 | 500K | best |
| GPT-5.1 Codex Max BEST | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | best |
| GPT-4.1 BEST | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1.05M | best |
| o3 BEST | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200K | best |
| Claude Sonnet 5 BEST | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M | best |
| Claude Sonnet 5.5 BEST | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M | best |
| GPT-6 Sol BEST | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.05M | best |
| GPT-6.1 Sol BEST | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.05M | best |
| GPT-4o BEST | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | best |
| GPT-5.6 Terra BEST | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.05M | best |
| GPT-5.4 BEST | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1.05M | best |
| Claude Sonnet 4.6 BEST | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | best |
| Claude Opus 5.5 BEST | Anthropic | $4.00 | $20.00 | 1M | best |
| GPT-5.6 Sol BEST | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 1.05M | best |
| Claude Opus 4.7 BEST | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | best |
| Claude Opus 4.8 BEST | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | best |
| Claude Opus 5 BEST | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | best |
| GPT-5.5 BEST | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1.05M | best |
| Claude Fable 5 BEST | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | best |
| Claude Fable 5.1 BEST | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | best |
| GPT-6 Astra BEST | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1.05M | best |
| GPT-5 Pro BEST | OpenAI | $15.00 | $120.00 | 400K | best |
| GPT-5.4 Pro BEST | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1.05M | best |
// how to read this page
Prices are Azure's base-tier list prices per million tokens. "vs best price" compares Azure's blended price (3 × input + output) / 4 with the lowest price we track for the same model, whether it comes from the lab's own API or another host. Open each model for its full price history and every host that serves it.