OpenAI API pricing
42 models tracked · USD per 1M tokens
active models33
cheapest$0.10GPT OSS 120B
most expensive$67.50GPT-5.4 Pro
newest2026-09-29GPT-6.1 Sol
// models
| GPT OSS 120B | $0.05 | $0.25 | 131.1K | — |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | 400K | — |
| GPT OSS Safeguard 20B | $0.07 | $0.20 | 128K | — |
| gpt-oss-20b | $0.07 | $0.30 | 131.1K | — |
| GPT-4.1 nano deprecated | $0.10 | $0.40 | 1.05M | — |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | 1.05M | — |
| GPT OSS Safeguard 120B | $0.15 | $0.60 | 128K | — |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | 128K | — |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | 400K | — |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | 1.05M | — |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | 400K | — |
| GPT-4.1 mini | $0.40 | $1.60 | 1.05M | — |
| GPT-3.5-turbo deprecated | $0.50 | $1.50 | 16.4K | — |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | 400K | — |
| o3-mini deprecated | $1.10 | $4.40 | 200K | — |
| o4-mini deprecated | $1.10 | $4.40 | 200K | — |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| GPT-5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400K | — |
| GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | 400K | — |
| GPT-5.3 Codex Spark | $1.75 | $14.00 | 128K | — |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.05M | — |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | 1.05M | — |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1.05M | — |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | 1.05M | — |
| o3 | $2.00 | $8.00 | 200K | — |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128K | — |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.05M | — |
| GPT-5.6 | $4.00 | $20.00 | 1.05M | — |
| GPT-4o (2024-05-13) deprecated | $5.00 | $15.00 | 128K | — |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1.05M | — |
| GPT-4 Turbo deprecated | $10.00 | $30.00 | 128K | — |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | 1.05M | — |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 400K | — |
| o1 deprecated | $15.00 | $60.00 | 200K | — |
| o3-pro | $20.00 | $80.00 | 200K | — |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | 400K | — |
| GPT-4 deprecated | $30.00 | $60.00 | 8.2K | — |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | 1.05M | — |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | 1.05M | — |
| o1-pro deprecated | $150.00 | $600.00 | 200K | — |
// release timeline
- 2026-09-29 GPT-6.1 Sol
- 2026-09-22 GPT-6 Luna
- 2026-09-22 GPT-6 Sol
- 2026-09-04 GPT-6 Astra
- 2026-07-09 GPT-5.6 Luna
- 2026-07-09 GPT-5.6 Terra
- 2026-07-09 GPT-5.6
- 2026-04-23 GPT-5.5
- 2026-04-23 GPT-5.5 Pro
- 2026-03-17 GPT-5.4 nano
- 2026-03-17 GPT-5.4 mini
- 2026-03-05 GPT-5.4
- 2026-03-05 GPT-5.4 Pro
- 2026-02-05 GPT-5.3 Codex
- 2026-02-05 GPT-5.3 Codex Spark
// recent changes
- 2026-09-29 NEWGPT-6.1 Sol $2.00 in / $10.00 out
- 2026-09-22 NEWGPT-6 Luna $0.10 in / $0.50 out
- 2026-09-22 NEWGPT-6 Sol $2.00 in / $10.00 out
- 2026-09-04 NEWGPT-6 Astra $10.00 in / $50.00 out
- 2026-08-24 PRICEGPT-5.6 $5.00 → $4.00 in · −28.9%
- 2026-07-30 PRICEGPT-5.6 Luna $1.00 → $0.20 in · −80%
- 2026-07-30 PRICEGPT-5.6 Terra $2.50 → $2.00 in · −20%
- 2026-07-09 NEWGPT-5.6 Luna $1.00 in / $6.00 out
- 2026-07-09 NEWGPT-5.6 $5.00 in / $30.00 out
- 2026-07-09 NEWGPT-5.6 Terra $2.50 in / $15.00 out
- 2026-04-27 NEWGPT-5.5 Pro $30.00 in / $180.00 out
- 2026-04-24 NEWGPT-5.5 $5.00 in / $30.00 out
- 2026-03-17 NEWGPT-5.4 mini $0.75 in / $4.50 out
- 2026-03-17 NEWGPT-5.4 nano $0.20 in / $1.25 out
- 2026-03-05 NEWGPT-5.4 $2.50 in / $15.00 out
- 2026-03-05 NEWGPT-5.4 Pro $30.00 in / $180.00 out
- 2026-02-12 NEWGPT-5.3 Codex Spark $1.75 in / $14.00 out
- 2026-02-05 NEWGPT-5.3 Codex $1.75 in / $14.00 out
- 2025-12-11 NEWGPT-5.2 $1.75 in / $14.00 out
- 2025-12-11 NEWGPT-5.2 Pro $21.00 in / $168.00 out