20 Cheapest GPT (OpenAI) Models
Every active GPT (OpenAI) model ranked by blended price per million tokens. · verified 2026-10-23
#1 is GPT OSS 20B at $0.03 input and $0.14 output per million tokens.
// ranking
| # | model | lab | in $/1M | out $/1M | ctx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT OSS 20B | OpenAI | $0.03 | $0.14 | 131.1K |
| 2 | GPT OSS 120B | OpenAI | $0.037 | $0.17 | 131.1K |
| 3 | GPT OSS Safeguard 20B | OpenAI | $0.07 | $0.20 | 128K |
| 4 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | 400K |
| 5 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 1.05M |
| 6 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K |
| 7 | GPT OSS Safeguard 120B | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K |
| 8 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1.05M |
| 9 | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K |
| 10 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400K |
| 11 | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.05M |
| 12 | GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K |
| 13 | GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K |
| 14 | GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K |
| 15 | GPT-5.1 Codex Max | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K |
| 16 | GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1.05M |
| 17 | o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200K |
| 18 | GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.05M |
| 19 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.05M |
| 20 | GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K |
// how this ranking works
Every active GPT (OpenAI) model ranked by blended price per million tokens. Only active models with a published price and context window are included. Prices are base-tier list prices in USD per million tokens; the blended price weights input and output 3:1, a typical mix for chat and RAG workloads. The data comes from models.dev and is refreshed every day, so this ranking changes as soon as a provider changes its prices.