Gemini 3.7 Flash vs Muse Spark Open
Price and specs side by side · USD per 1M tokens · verified 2026-10-23
// side by side
| metric | Gemini 3.7 Flash | Muse Spark Open |
|---|---|---|
| input / 1M | $0.75 | $1.25 |
| output / 1M | $3.75 | $4.25 |
| blended (3:1) | $1.50 | $2.00 |
| cache read / 1M | $0.075 | $0.15 |
| context | 1.05M | 1.05M |
| max output | 65.5K | 131.1K |
| input types | text · image · video · audio · pdf | text · image |
| reasoning | yes | yes |
| tool calling | yes | yes |
| structured output | yes | yes |
| open weights | no | yes |
| released | 2026-08-13 | 2026-10-15 |
| knowledge cutoff | 2026-03 | 2026-01-04 |
| lab | Meta |
// monthly cost scenarios
| workload | tokens in / out | Gemini 3.7 Flash | Muse Spark Open |
|---|---|---|---|
| Chatbot | 10M / 2M | $15.00 | $21.00 |
| RAG app | 50M / 5M | $56.25 | $83.75 |
| Coding agent | 20M / 10M | $52.50 | $67.50 |
// verdict
- Gemini 3.7 Flash is 25% cheaper than Muse Spark Open on a blended 3:1 input/output basis.
- Chatbot (10M input / 2M output tokens per month): Gemini 3.7 Flash costs $15.00 vs $21.00 for Muse Spark Open, saving $6.00 per month.
- RAG app (50M input / 5M output tokens per month): Gemini 3.7 Flash costs $56.25 vs $83.75 for Muse Spark Open, saving $27.50 per month.
- Coding agent (20M input / 10M output tokens per month): Gemini 3.7 Flash costs $52.50 vs $67.50 for Muse Spark Open, saving $15.00 per month.
// Gemini 3.7 Flash or Muse Spark Open: which one to choose
- Choose Gemini 3.7 Flash for cost-sensitive, high-volume workloads.
- Choose Muse Spark Open if you want open weights you can self-host.